2005/06, Kreisliga C, 4. Platz

Karte 2005/06
                   
    Sp g u v T+ T- TD P+
 1.  SSC Tübingen II       20 16 2 2 64: 19 45 50
 2.  SV Wurmlingen II 20 15 1 4 76: 23 53 46
 3.  Spvgg Mössingen III       20 14 4 2 72: 19 53 46
 4.  SV Hemmendorf  20 10 4 6 55: 30 25 34
 5.  TSV Altingen II 20 10 2 8 34: 26 8 32
 6.  SV Oberndorf II 20 8 4 8 45: 47 -2 28
 7.  SV Unterjesingen II 20 9 1 10 36: 49 -13 28
 8.  Spfr. Dußlingen II  20 7 4 9 36: 48 -12

25

 9.  SV Neustetten II 20 2 3 15 16: 54 -38 9
 10.  SV Bühl II 20 3 0 17 15: 63 -48 9
 11.  TSV Hirschau II 20 2 3 15 20:  91  -71 9